home > ゴルフ場ランキング 関東版 > 関東のゴルフ場、コースレートランキング (Back難易度)
関東ゴルフ場ランキング コースレートランキング
関東ゴルフ場ランキング、コースレートランキング編。バックティーにおけるJGAコースレートランキングベスト50(コースレート73.5まで)を紹介しています。新たに20コースがランクインし変動がありましたが、千葉県のゴルフ場と、茨城県のゴルフ場が大半を占めています。 もともとゴルフ場数が多いということもありますが、千葉県、茨城県の2県に関しては、ゴルフ場全体のコースレートの平均値も非常に高いです。 関東コースレート難易度ランキング1位は茨城県鉾田市のザ・ロイヤルゴルフクラブ。距離は日本最長の8,143ヤード。コースレート78.4は日本一の数値です。ランキング2位は2017年まで1位の茨城県鹿嶋市にある鹿島の杜カントリー倶楽部。関東のゴルフ場の中では不動のランキング1位をキープしていました。近い将来コースレート日本一奪還があるかもしれません。3位はグリーンの難しさに定評のある富士桜カントリー倶楽部。国内男子ツアー・フジサンケイクラシック開催でおなじみのゴルフ場。 ※各県毎のランキングは、都道府県別ランキングをご覧下さい。
1位 ザ・ロイヤルゴルフクラブ |
コースレート : 78.4
所在地 : 茨城県鉾田市大蔵200
設計者 : 長渡 譽一
旧名称は「ザ・ロイヤルオーシャン」。2017年にリニューアルオープンし、総距離が8,000ヤードオーバーとなり、日本一の総距離を誇る。世界基準のスケールとなり、2018年には「~全英への道~ ミズノオープン」が開催されています。ちなみに優勝スコアは4日間トータル1アンダー( 優勝は秋吉翔太)。
.. >> ザ・ロイヤルゴルフクラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
2位 鹿島の杜カントリー倶楽部 (茨城県) |
コースレート : 77.6
所在地 : 茨城県鹿嶋市武井1877-1
設計者 : 安田幸吉、川村四郎
全長7,730ヤード、コースレート77.6は、日本2位の数値。3位は兵庫県のゴールデンバレーゴルフ倶楽部の77.4。ブラック7,730ヤード、ブルーティから7,033ヤード、ホワイトティから6,505ヤードと難易度はティによって大きく変わるものの、多くのハザードが待ち構えているので、どのティからも「モンスター級」を体感できるはずです。
.. >> 鹿島の杜カントリー倶楽部 (ランキング、口コミ・予約比較)
3位 富士桜カントリー倶楽部 (山梨県) |
コースレート : 76.3 (※チャンピオンティ)
所在地 : 山梨県南都留郡富士河口湖町小立7187-4
設計者 : 三好徳行、志村和也
フジサンケイクラシックの舞台、全長7,563yを誇るモンスターコース。チャンピオンティのコースレート76.3は、関東で3本の指に入る高難度レート。前半アウトはHC1の8番に注意。1打目・2打目ともに高精度のショットが要求される。後半インはロングホールが2つある上がり4ホールが勝負。
.. >> 富士桜カントリー倶楽部 (ランキング、口コミ、予約比較)
関東ゴルフ場 コースレートランキング ベスト50
ゴルフ場名 | 所在地 | コースレート | ヤード | 設計者 | 予約 | |
1 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ New! | 茨城県 | 78.4 | 8,143 | 長渡譽一 | 予約可 |
2 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 茨城県 | 77.6 | 7,730 | 安田幸吉,川村四郎 | 予約可 |
3 | 富士桜カントリー倶楽部 | 山梨県 | 76.3 | 7,563 | 三好徳行 | - |
4 | 宍戸ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | 76.0 (西ベント) | 7,425 | 発知朗 | 予約可 |
5 | 下秋間カントリークラブ | 群馬県 | 75.7 | 7,403 | 石井朝夫 | 予約可 |
6 | 茨城ゴルフ倶楽部 New! | 茨城県 | 75.1 | 7,341 | 上田治 | - |
7 | 霞ヶ関カンツリー倶楽部 | 埼玉県 | 75.0 (西・東) | 7,466 | T・ファジオ(東) | - |
7 | 紫カントリークラブ すみれコース | 千葉県 | 75.0 | 7,180 | 小林英年 | 予約可 |
9 | 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 栃木県 | 74.8 | 7,355 | 大洋緑化設計 | 予約可 |
9 | 静ヒルズカントリークラブ | 茨城県 | 74.8 | 7,212 | 中嶋常幸 | 予約可 |
11 | 成田ヒルズカントリー New! | 千葉県 | 74.7 | 7,113 | ピート・ダイ | 予約可 |
12 | 総武CC総武コース New! | 千葉県 | 74.5 (西x東) | 7,089 | 富澤誠造 | 予約可 |
12 | 烏山城カントリークラブ | 栃木県 | 74.5 (三の丸x本丸) | 7,193 | 井上誠一 | 予約可 |
12 | 戸塚カントリー倶楽部 | 神奈川 | 74.5 (西AG) | 7,261 | (西)井上誠一 | - |
15 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 74.4 | 7,190 | 井上誠一 | 予約可 |
16 | 茨城県 | 73.5 (西) | 7,065 | 井上誠一 | 予約可 | |
17 | 東筑波カントリークラブ | 茨城県 | 74.2 | 7,133 | W・マックネイル | 予約可 |
17 | 武蔵CC笹井コース New! | 埼玉県 | 74.2 | 7,115 | 井上誠一 | - |
17 | 房総CC房総ゴルフ場 New! | 千葉県 | 74.2 (東コース) | 7,324 | 各務鉚二 | 予約可 |
20 | 富士カントリー笠間倶楽部 | 茨城県 | 74.1 (南x西) | 7,177 | 富澤誠造,富澤廣親 | 予約可 |
20 | ザ・カントリークラブジャパン N! | 千葉県 | 74.1 | 7,201 | 加藤俊輔 | 予約可 |
20 | 千葉カントリークラブ 梅郷コース | 千葉県 | 74.1 | 7,195 | 安田幸吉 | - |
20 | 袖ヶ浦カンツリークラブ (袖ヶ浦) | 千葉県 | 74.1 (NEWG) | 7,138 | 和泉一介 | - |
20 | カレドニアン・ゴルフクラブ | 千葉県 | 74.1 | 7,144 | J・M・ポーレット | 予約可 |
20 | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 千葉県 | 74.1 (ベント) | 7,132 | 井上誠一 | - |
20 | 大箱根カントリークラブ | 神奈川 | 74.1 | 7,221 | 大谷光明,朝香鳩彦 | 予約可 |
27 | 相模原ゴルフクラブ | 神奈川 | 74.0 (東74ペン) | 7,269 | (東)小寺酉二 | - |
27 | 袋田の滝カントリークラブ | 茨城県 | 74.0 | 7,239 | 佐藤謙太郎,尾崎将司 | 予約可 |
29 | メイフラワーゴルフクラブ New! | 栃木県 | 73.9 | 7,092 | サンディ・ライル | 予約可 |
30 | イーグルポイントゴルフクラブ | 茨城県 | 73.8 | 7,108 | 川田太三 | - |
30 | セントラルゴルフクラブ New! | 茨城県 | 73.8 (東AG) | 7,132 | 西野譲介 | 予約可 |
32 | 成田東カントリークラブ | 千葉県 | 73.7 | 7,107 | 吉崎満雄 | 予約可 |
32 | ノースショアカントリークラブ | 茨城県 | 73.7 (CHAMP) | 7,212 | 田中常雄,川田太三 | 予約可 |
32 | 石坂ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 73.7 | 7,060 | 大日本土木 | 予約可 |
32 | 狭山ゴルフクラブ | 埼玉県 | 73.7 (南x西ペン) | 7,088 | 小寺酉二,(改竹村秀夫) | - |
32 | 万木城カントリークラブ New! | 千葉県 | 73.7 (南x西ペン) | 7,195 | 富澤誠造 | 予約可 |
37 | ゴルフ5カントリーオークビレッジ | 千葉県 | 73.6 | 7,024 | D・ミュアヘッド | 予約可 |
37 | 東京ゴルフ倶楽部 | 埼玉県 | 73.6 (朝霞グリーン) | 6,915 | 大谷光明 | - |
37 | ムーンレイクGC鶴舞コース | 千葉県 | 73.6 (ベント) | 7,239 | 日本鋪道 | 予約可 |
37 | 浜野ゴルフクラブ | 千葉県 | 73.6 (AG) | 7,217 | 井上誠一 | 予約可 |
37 | セゴビアゴルフクラブ インチヨダ | 茨城県 | 73.6 | 7,056 | D・ミュアヘッド | 予約可 |
37 | 日高カントリークラブ New! | 埼玉県 |
73.6 (東x西AG) |
6,921 | 相馬正胤 | 予約可 |
43 | 平川カントリークラブ | 千葉県 | 73.5 (AG) | 7,115 | 安田幸吉,川村四郎 | 予約可 |
43 | ホウライカントリー倶楽部 | 栃木県 | 73.5 | 7,130 | R・V・ヘギー | 予約可 |
43 | 東雲ゴルフクラブ New! | 栃木県 | 73.5 | 6,969 | 自社 | 予約可 |
43 | 日光カンツリー倶楽部 New! | 栃木県 | 73.5 | 7,061 | 井上誠一 | - |
43 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 茨城県 | 73.5 | 7,121 | 石井朝夫,郡司洋 | 予約可 |
43 | 古河ゴルフリンクス New! | 茨城県 | 73.5 | 7,216 | 金田武明 | 予約可 |
43 | ウィンザーパークG&CC New! | 茨城県 | 73.5 | 7,112 | 佐藤謙太郎 | 予約可 |
43 | 鳩山カントリークラブ New! | 埼玉県 | 73.5 (AG) | 7,155 | 小林光昭,三好徳行 | 予約可 |
43 | 東京クラシッククラブ New! | 千葉県 | 73.5 | 7,204 | J・ニクラウス | - |
43 | 平川カントリークラブ New! | 千葉県 | 73.5 (AG) | 7,115 | 安田幸吉ほか | 予約可 |
43 | 千葉桜の里ゴルフクラブ New! | 千葉県 | 73.5 | 7,110 | 吉崎満雄 | 予約可 |
※1 JGAコースレートの記録がないゴルフ場は除く。調査時期は、2018年8月。
※2 コースレート(B)は、バックティー。コースレート(R)は、レギュラーティー。
※3 1つのゴルフ場において複数コースレートがある場合は、コースレートが一番高いコースを記載。
スポンサードリンク
【関東ゴルフ場ランキング一覧】
関東のゴルフ場、コースレートランキング (バックティ難易度)
関東のゴルフ場、コースレートランキング (レギュラーティ難易度)
関東のゴルフ場、ベストスコアの出るやさしいゴルフ場ランキング
【関東 都道府県別 ゴルフ場ランキング一覧】
栃木県ゴルフ場ランキング | 茨城県ゴルフ場ランキング | 群馬県ゴルフ場ランキング |
千葉県ゴルフ場ランキング | 埼玉県ゴルフ場ランキング | 東京都ゴルフ場ランキング |
神奈川県ゴルフ場ランキング | 山梨県ゴルフ場ランキング | |