home > 都道府県別 全国ゴルフ場一覧 > 長野県ゴルフ場一覧
長野県ゴルフ場一覧
ゴルフ場ランキング倶楽部で紹介した長野県のゴルフ場の一覧。もう一度回りたい、一度は回りたいゴルフ場となっています。各ゴルフ場の詳細は、下のリンクからご覧下さい。ゴルフ場ランキング実績や、コースレート、設計者情報、ゴルフ場の予約、クチコミ、地図のリンクがあります。
【長野県一般データ】
長野県県庁所在地 - 長野市
長野県人口 - 212万406人 (平成25年10月)
長野県平均気温 - 11.9度
【長野県ゴルフ場関連データ】
長野県ゴルフ場数 - 約77コース
長野県ゴルフ練習場数 - -
最古のコース - 旧軽井沢ゴルフクラブ
最南のコース - 東名根羽カントリークラブ
最西のコース - 東名根羽カントリークラブ
【長野県出身プロゴルファー】
長野県出身の主なプロゴルフ選手
塚田陽亮
長野県ゴルフ場比較一覧表
評価 | ゴルフ場 (口コミ予約ランキング) | ★ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 早 | 人 | 外 | Eng |
5 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 | Karuizawa GolfClub | |||||||||||
5 | グランディ軽井沢GC | Grandy Karuizawa | |||||||||||
5 | 三井の森蓼科ゴルフ倶楽部 | Mituinoori Tateshina | |||||||||||
4 | あづみ野カントリークラブ | Azumino CC | |||||||||||
4 | 塩嶺カントリークラブ | Enrei CountryClub | |||||||||||
4 | 鹿島南蓼科ゴルフコース | Kajima Minamitateshina | |||||||||||
4 | 軽井沢72ゴルフ北コース | Karuizawa72golf Kita | |||||||||||
4 | 軽井沢72ゴルフ東コース | Karuizawa72Golf Higashi | |||||||||||
4 |
木曽駒高原宇山CC-閉鎖 |
Kisokoma Kogen Uyama | |||||||||||
4 | 小諸高原ゴルフクラブ | Komoro Kogen GC | |||||||||||
4 | 旧軽井沢ゴルフクラブ | KyuKaruizawa GolfClub | |||||||||||
4 | シャトレーゼCC小海 | Chateraise CC Koumi | |||||||||||
4 | 信濃ゴルフ倶楽部 | Shinano GolfCLub | |||||||||||
4 | オーソルヴェール軽井沢 |
EAUSOLVERT Karuizawa |
|||||||||||
4 | 晴山ゴルフ場 | Seizan Golf Course | |||||||||||
4 | 大浅間ゴルフクラブ | Dai Asama GolfClub | |||||||||||
4 | 蓼科高原カントリークラブ | Tateshina Kogen CC | |||||||||||
4 | 中央道晴ヶ峰CC | Chuodo Haregamine CC | |||||||||||
4 | 中軽井沢バーディクラブ |
NakaKaruizawa Bridie |
|||||||||||
4 | 長野京急カントリークラブ | Nagano Keikyu CC | |||||||||||
4 | フォレストCC三井の森 | Forest CC Mitsuinomori | |||||||||||
4 | 富士見高原ゴルフコース | Fujimi Kogen CC | |||||||||||
4 | 穂高カントリークラブ | Hodaka CountryClub | |||||||||||
4 | 松本カントリークラブ | Matsumoto CC | |||||||||||
4 | 南長野ゴルフ倶楽部 | Minami Nagano GC | |||||||||||
4 | 望月リソルゴルフクラブ | Mochiduki Resol GC | |||||||||||
4 | 八ヶ岳カントリークラブ | Yatsugatake CC | |||||||||||
評価 | ゴルフ場 (口コミ予約ランキング) | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 早 | 人 | 外 | |
3 | 浅間高原カントリー倶楽部 | Asama Kogen CC | |||||||||||
3 | あららぎカントリークラブ | Araragi Country Club | |||||||||||
3 | 飯田カントリー倶楽部 | Myoko Sunshine GC | |||||||||||
3 | 飯綱高原ゴルフコース 閉鎖 | Iizuna Kogen GolfCourse | |||||||||||
3 | 伊那エースCC | Ina Ace CountryClub | |||||||||||
3 | 上田菅平高原 | Uedasugadaira | |||||||||||
3 | 上田丸子グランヴィリオGC | Uedamaruko Grandvrio | |||||||||||
3 | 御岳G&Rホテル | Ontake Golf & Resort | |||||||||||
3 | 軽井沢浅間ゴルフコース | Karuizawa Asama GC | |||||||||||
3 | 軽井沢72ゴルフ西コース | Karuizawa72 West | |||||||||||
3 | 軽井沢72ゴルフ南コース | Karuizawa72 South | |||||||||||
3 | 軽井沢プリンスゴルフ | KaruizawaPrinceHotelG | |||||||||||
3 | 川上ゴルフ倶楽部 閉鎖 | Kawakami GolfClub | |||||||||||
3 | カワカミバレーC.C. 閉鎖 | Kawasemi CountryClub | |||||||||||
3 | 川中嶋カントリークラブ | Kawanakajima CC | |||||||||||
3 | 木曽カントリー倶楽部 | Kiso Country Club | |||||||||||
3 | 木曽駒高原CC | KisokomaKogen CC | |||||||||||
3 | 清里アーリーバードGC | Kiyosato EarlyBird GC | |||||||||||
3 | 小海高原ゴルフコース 閉鎖 | Koumi Kogen G Course | |||||||||||
3 | 駒ケ根CC 閉鎖 | Komagane CC | |||||||||||
3 | センレンGR長野 閉鎖 | Senren GR NganoCourse | |||||||||||
3 | 佐久平CC 閉鎖 | Sakudaira CountryClub | |||||||||||
3 | 佐久リゾートゴルフ倶楽部 | Saku Resort GolfClub | |||||||||||
評価 | ゴルフ場 (口コミ予約ランキング) | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 早 | 人 | 外 | |
3 | サニーカントリークラブ | Sunny Country Club | |||||||||||
3 | 志賀高原CC | ShigaKogen CC | |||||||||||
3 | ウィーゴカントリー倶楽部 |
Wego CountryClub |
|||||||||||
3 | シャトレーゼCC野辺山 | Chateraise CC Nobeyama | |||||||||||
3 | 信州伊那国際ゴルフクラブ | Shinshu Ina Kokusai GC | |||||||||||
3 | 菅平グリーンゴルフ | Sugadaira Green Golf | |||||||||||
3 | 諏訪湖カントリークラブ | Suwako CountryClub | |||||||||||
3 | 諏訪ゴルフ倶楽部 閉鎖 | Suwa GolfClub | |||||||||||
3 | 諏訪レイクヒルCC | Suwa LakeHill CC | |||||||||||
3 | 高森カントリークラブ | Takamori CC | |||||||||||
3 | 立科ゴルフ倶楽部 | Tateshina GolfClub | |||||||||||
3 | 蓼科東急ゴルフコース | Tateshina Tokyu G | |||||||||||
3 | 斑尾東急ゴルフクラブ | Madarao Tokyu GC | |||||||||||
3 | 千曲高原カントリークラブ | ChikumaKogen CC | |||||||||||
3 | 茶臼山GC茶臼山コース | Chausuyama GolfClub | |||||||||||
3 | 根羽カントリークラブ | Tomeineba CountryClub | |||||||||||
3 | 豊科カントリー倶楽部 | Toyoshina CountryClub | |||||||||||
3 | 長野カントリークラブ | Nagano CountryClub | |||||||||||
3 | 長野国際カントリークラブ | NaganoKokusai CC | |||||||||||
3 | 日向山高原ゴルフコース | HinatayamaKogen GC | |||||||||||
3 | 平谷カントリー倶楽部 | Hiraya CountryClub | |||||||||||
3 | 茶臼山GCブナの嶺コース | Bunanone GolfClub | |||||||||||
3 | 馬越ゴルフコース | Magoe GolfCourse | |||||||||||
3 | 斑尾高原カントリー倶楽部 | MadaraoKogen CC | |||||||||||
3 | 松本浅間カントリークラブ | Matsumonot Asama CC | |||||||||||
3 | 三井の森軽井沢CC | Mitsuinomori Karuizawa | |||||||||||
3 | 望月カントリークラブ | Mochizuki CountryClub | |||||||||||
評価 | ゴルフ場 (口コミ予約ランキング) | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 早 | 人 | 外 | Eng |
1ページ中1ページ目表示 [ 長野県ゴルフ場一覧1ページ]
【更新履歴 - ゴルフ場名称変更】
中軽井沢カントリークラブ -> 中軽井沢バーディクラブ (2024年4月 名称変更)
センレンゴルフリゾート長野ゴルフコース (2023年 閉鎖)
望月東急ゴルフクラブ -> 望月リソルゴルフクラブ (2023年3月1日 名称変更)
小海リエックスCC --> シャトレーゼカントリークラブ小海 (2023年2月1日 名称変更)
隨縁軽井沢ナインハンドレンド倶楽部 -> オーソルヴェール軽井沢倶楽部 (2021年4月)
飯綱高原ゴルフコース 閉鎖 (2021年3月31日)
木曽駒高原宇山カントリークラブ 閉鎖 (2020年12月6日)
佐久春日野CC --> センレンゴルフリゾート長野コース (2020年5月18日名称変更)
川上ゴルフ倶楽部 閉鎖 (2017年)
小諸高原ゴルフコース --> 小諸高原ゴルフクラブ (2017年3月1日、ゴルフ場名称変更)
千曲川リバーフロントゴルフコース ※ショートコース (2016年12月末閉鎖)
八ヶ岳高原カントリークラブ --> 八ヶ岳カントリークラブ (2016年4月名称変更、再開)
佐久平カントリークラブ ※練習場は継続営業 (2016年3月31日営業終了)
駒ヶ根カントリークラブ (2015年12月閉鎖)
八ヶ岳高原カントリークラブ (2015年12月閉鎖)
諏訪ゴルフ倶楽部 (2015年4月ゴルフ場閉鎖)
篠ノ井ゴルフパークウィーゴ --> ウィーゴカントリー倶楽部 (2015年3月名称変更)
カワカミバレーカントリークラブ (2014年10月13日閉鎖)
小海高原ゴルフコース (2014年8月閉鎖)
東名根羽カントリークラブ --> 根羽カントリークラブ (2014年5月1日)
信州駒ヶ根カントリークラブ --> 駒ヶ根カントリークラブ (2012年4月)
木曽御岳カントリークラブ --> 御岳ゴルフ&リゾートホテル (2011年4月20日)
※茶臼山ゴルフ倶楽部 --> 茶臼山ゴルフ倶楽部茶臼山コース (-)
※ブナの嶺ゴルフ倶楽部 --> 茶臼山ゴルフ倶楽部ブナの嶺コース (-)
長野県ゴルフ場 関連リンク
長野県他 北信越地方 ゴルフ場一覧
長野県ほか、北信越地方五県のゴルフ場一覧
長野県ゴルフ場一覧