home > 都道府県別ゴルフ場一覧 > 栃木県ゴルフ場一覧
栃木県ゴルフ場一覧
栃木県のゴルフ場一覧ページ。ゴルフ場の予約比較&口コミ比較&地図などの詳細ページへのリンクがあるゴルフ場は、ゴルフ場ランキング倶楽部で紹介済みのゴルフ場です。 ソーシャルにつながる口コミ、クラシファイド的掲示板ページへのリンクも随時ご用意していますので、お気軽にご利用下さい。
【栃木県ゴルフ場 主なイベント・主要競技&ゴルフ場一覧】 | ||
予定&開催日 | 競技名 | ゴルフ場 |
2021年(令和3年) | 第88回日本プロゴルフ選手権 | 日光カンツリー倶楽部 |
2021年(令和3年) | 第54回日本女子オープン | 烏山城CC 二の丸x三の丸 |
2022年(令和4年) | いちご一会とちぎ国体 (成年男子) | ホウライカントリー倶楽部 |
いちご一会とちぎ国体 (少年男子) | 西那須野カントリー倶楽部 | |
いちご一会とちぎ国体 (女子) | 塩原カントリークラブ | |
2025年(令和7年) | 第90回日本オープンゴルフ選手権 | 日光カンツリー倶楽部 |
栃木県ゴルフ場比較一覧表
栃木県屈指の名コース
栃木県の名門ゴルフ場
1ページ中1ページ目を表示 [栃木県ゴルフ場一覧1ページ]
評 | ゴルフ場名 | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 人 | 外 | Eng |
5 | G7カントリー倶楽部 |
G7 Country Club |
||||||||||
5 | ジュンクラシックCC | JunClassic CC | ||||||||||
5 | 太平洋益子PGAコース | taiheiyo Mashiko | ||||||||||
5 | 西那須野カントリー倶楽部 | Nishinasuno CC | ||||||||||
5 | 日光カンツリー俱楽部 | Nikko CC | ||||||||||
5 | ホウライカントリー倶楽部 | Horai CC | ||||||||||
5 | ホテルリゾート那須霞ヶ城 | NasuKasumigajo | ||||||||||
5 | ロペ倶楽部 | Rope Club | ||||||||||
4 | 那須陽光ゴルフクラブ |
Nasu Yoko GC |
||||||||||
4 | イーストウッドCC | EastWood CC | ||||||||||
4 | 宇都宮ガーデンGC | UtsunomiyaGarden | ||||||||||
4 | 大日向カントリー倶楽部 | Ohinata CC | ||||||||||
4 | 小山ゴルフクラブ | Oyama GolfClub | ||||||||||
4 | メイフラワーゴルフクラブ | MayFlower GC | ||||||||||
4 | 烏山城カントリークラブ | Karasuyamajo CC | ||||||||||
4 | ゴールド佐野CC | Gold Sano CC | ||||||||||
4 | ゴールド栃木プレジデント | GoldTochigiPresident | ||||||||||
4 | サンヒルズCC | Sunhills CC | ||||||||||
4 | 塩原カントリークラブ | Shiobara CC | ||||||||||
4 | 新・ユーアイゴルフクラブ - 閉鎖 | ShinYuai Golf Club | ||||||||||
4 | 随縁C.C. 鬼怒川森林コース - 閉鎖 | Zuien Kinugawa | ||||||||||
4 | 杉ノ郷カントリークラブ | Suginosato Country | ||||||||||
4 | セブンハンドレッドクラブ | SevenHundredClub | ||||||||||
4 | 千成ゴルフクラブ | Sennari GolfClub | ||||||||||
4 | 太平洋 佐野ヒルクレストコース | SanoHillcrest | ||||||||||
4 | 東武藤が丘カントリー倶楽部 | Tobu Fujigaoka CC | ||||||||||
4 | 桃里カントリー倶楽部 | Touri CountryClub | ||||||||||
4 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | Tochigigaoka GC | ||||||||||
4 | 那須国際カントリークラブ | Nasukokusai CC | ||||||||||
4 | 那須ゴルフ倶楽部 | Nasu GolfClub | ||||||||||
4 | 那須ちふり湖カントリークラブ | Nasu Chifuriko CC | ||||||||||
4 | ニューセントアンドリュースJP | NewStAndrews Japan | ||||||||||
4 | ひととのやカントリー倶楽部 | Hitotonoya CC | ||||||||||
4 | 琵琶池ゴルフ倶楽部 | Biwaike GolfClub | ||||||||||
4 | 芳賀カントリークラブ | Haga CountryClub | ||||||||||
4 | 馬頭ゴルフ倶楽部 | Bato GolfClub | ||||||||||
4 | ピートダイGC VIPコース | Petedye VIP | ||||||||||
4 | ピートダイGC ロイヤルコース | Petedye GC Royal | ||||||||||
4 | 東ノ宮カントリークラブ | Higashinomiya CC | ||||||||||
4 | ファイブエイトゴルフクラブ | FiveEight GolfClub | ||||||||||
4 | プレステージカントリークラブ | PreStage CC | ||||||||||
4 | ベルセルバCCさくらコース |
Belle Selva Sakura |
||||||||||
4 | 皆川城カントリークラブ | Minagawajo CC | ||||||||||
4 | 宮の森カントリー倶楽部 | Miyanomori CC | ||||||||||
4 | 紫塚ゴルフ倶楽部 | Murasakizuka GC | ||||||||||
4 | レイクランドカントリークラブ | Lakelnad CC | ||||||||||
4 | ロイヤルメドウゴルフスタジアム | Royal Meadow GS | ||||||||||
評 | ゴルフ場名 | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 人 | 外 | Eng |
3 | あさひヶ丘カントリークラブ | Asahigaoka CC | ||||||||||
3 | 足利カントリークラブ | Ashikaga CC | ||||||||||
3 | 足利城ゴルフ倶楽部 | Ashikagajo GC | ||||||||||
3 | 足利渡良瀬ゴルフ場 | Ashikagawatarase | ||||||||||
3 | アゼリアヒルズカントリークラブ | Azaleahills CC | ||||||||||
3 | アパリゾート栃木の森GC | TochiginomoriG | ||||||||||
3 | アローエースゴルフクラブ | ArrowAce GC | ||||||||||
3 | アロハCC烏山コース | Aloha Karasuyama | ||||||||||
3 | 岩舟ゴルフ倶楽部 | Iwafune GC | ||||||||||
3 | Village Nasu GC | |||||||||||
3 | うぐいすの森GC & ホテル馬頭 | Uguisunomori Bato | ||||||||||
3 | 宇都宮カンツリークラブ | Utsunomiya CC | ||||||||||
3 | JGMゴルフクラブ宇都宮C | Utsunomiya Royal | ||||||||||
3 | エヴァンタイユゴルフクラブ | Eventail GC | ||||||||||
3 | エースゴルフ倶楽部 茂木コース | AceGC Motegi | ||||||||||
3 | 大倉カントリー倶楽部 | Okura CC | ||||||||||
3 | 大田原ゴルフ倶楽部 | Otawara GC | ||||||||||
3 | 大平台カントリークラブ | Ohiradai CC | ||||||||||
3 | 思い川ゴルフ倶楽部 | Omoigawa GC | ||||||||||
3 | オリムピック・スタッフ足利 | Olympic Ashikaga | ||||||||||
3 | オリムピック・スタッフ都賀 | OlympicStaff Tsuga | ||||||||||
3 | 鹿沼カントリー倶楽部 | Kanuma CC | ||||||||||
3 | 鹿沼72カントリークラブ | Kanuma72 CC | ||||||||||
3 | 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 | Kanuma Premier | ||||||||||
3 | 唐沢ゴルフ倶楽部 唐沢コース | Karasawa Karasawa | ||||||||||
3 | 唐沢ゴルフ倶楽部三好コース | Karasawa Miyoshi | ||||||||||
3 | 関東国際カントリークラブ | Kanto Kokusai CC | ||||||||||
3 | 喜連川カントリー倶楽部 | Kitsuregawa CC | ||||||||||
3 | 鬼怒川カントリークラブ | Kinugawa CC | ||||||||||
3 | きぬがわ高原カントリークラブ | Kinugawa Kogen CC | ||||||||||
3 | 希望丘カントリークラブ | Kibougaoka CC | ||||||||||
3 | 黒磯カントリー倶楽部 - 閉鎖 | Kuroiso CC | ||||||||||
3 | ケントスゴルフクラブ-閉鎖 | Kentos GC | ||||||||||
3 | 広陵カントリークラブ | Koryo CC | ||||||||||
3 | ゴールデンレイクスCC | GoldenLakes CC | ||||||||||
3 | ゴルフ倶楽部ゴールデンウッド | GC Goldenwood | ||||||||||
3 | 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | Satsuki GC Kanuma | ||||||||||
3 | 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | Satsuki GC Sano C | ||||||||||
3 | 佐野クラシックゴルフ倶楽部 | Sano Classic GC | ||||||||||
評 | ゴルフ場名 | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 人 | 外 | Eng |
3 | 佐野ゴルフクラブ | Sano GolfClub | ||||||||||
3 | サンモリッツCC-閉鎖 | SaintMoritz CC | ||||||||||
3 | サンレイクカントリークラブ-閉鎖 | SunLake CC | ||||||||||
3 | 東雲ゴルフクラブ | Shinonome GC | ||||||||||
3 | 城山カントリー倶楽部 | Shiroyama-CC | ||||||||||
3 | 新宇都宮カントリークラブ | ShinUtsunomiya CC | ||||||||||
3 | スーパーゴルフC.C. 益子コース | SuperGC Mashiko C | ||||||||||
3 | トミーヒルズGC 鹿沼コース 閉鎖 | Tommyhills Kanuma | ||||||||||
3 | 鷹ゴルフ倶楽部 | Taka GolfClub | ||||||||||
3 | 都賀カンツリー倶楽部 | Tsuga-CountryClub | ||||||||||
3 | つつじヶ丘カントリー倶楽部 | Tsutsujigaoka CC | ||||||||||
3 | 鶴カントリー倶楽部 | Tsuru-CC | ||||||||||
3 | ディアレイクカントリー倶楽部 | DeerLake CC | ||||||||||
3 | TOKYO North Hills GC | Tokyo Northhill GC | ||||||||||
3 | 東松苑ゴルフ倶楽部 | Toshoen GolfClub | ||||||||||
3 | 東都栃木カントリー倶楽部 | Toto Tochigi CC | ||||||||||
3 | トミーヒルズGC 栃木コース 閉鎖 | Tommyhills tochigi | ||||||||||
3 | 栃木カントリークラブ | Tochigi CC | ||||||||||
3 | 栃木県民ゴルフ場とちまるGC | Tochigi Kenmin G | ||||||||||
3 | 栃の木カントリークラブ | Tochinoki CC | ||||||||||
3 | トムソンカントリー倶楽部 |
Thomson CC |
||||||||||
3 | 南栃木ゴルフ倶楽部 | Minami Tochigi GC | ||||||||||
3 | 那須伊王野カントリークラブ | Nasu Iouno-CC | ||||||||||
3 | 那須小川ゴルフクラブ | Nasu Ogawa GC | ||||||||||
3 | 那須黒羽ゴルフクラブ | Nasu Kurobane GC | ||||||||||
3 | 那須カントリークラブ | Nasu Chisan CC | ||||||||||
3 | 那須野ヶ原カントリークラブ | Nasunogahara CC | ||||||||||
3 | 那須ハイランドゴルフクラブ | NasuHighLand GC | ||||||||||
3 | 南摩城カントリークラブ | Nanmajo CC | ||||||||||
3 | 25那須ゴルフガーデン | 25NasuGolfGarden | ||||||||||
3 | 日光霧降カントリークラブ | Nikko Kirifuri CC | ||||||||||
3 | 日光紅葉ゴルフリゾート |
Nikko Koyo GR |
||||||||||
3 | ニューセントラルゴルフ倶楽部 | New Central GC | ||||||||||
3 | パインズ日光ゴルフ倶楽部 |
Pines Nikko GC |
||||||||||
3 | バークレイカントリークラブ 閉鎖 | Berkeley CC | ||||||||||
3 | ハーモニーヒルズゴルフクラブ | HarmonyHills GC | ||||||||||
3 | 東宇都宮カントリークラブ - 閉鎖 | Higashi-Utsunomiya | ||||||||||
3 | アイランドG.P. 東那須 閉鎖 | Island Higashi Nasu | ||||||||||
3 | 風月カントリー倶楽部 | Fugetsu CC | ||||||||||
3 | 星の郷ゴルフ&ホテル烏山 - 閉鎖 | Hotel Karasuyama | ||||||||||
3 | 星の宮カントリー倶楽部 | Hoshinomiya CC | ||||||||||
3 | 益子カントリー倶楽部 | Mashiko CC | ||||||||||
3 | ましこゴルフ倶楽部 | Mashiko GolfClub | ||||||||||
3 | 益子ヒルズゴルフクラブ | Mashiko Hills GC | ||||||||||
3 | JGM G.C. 益子コース - 閉鎖 | JGM Mashiko | ||||||||||
3 | 真名子カントリー倶楽部 | Manago CC | ||||||||||
3 | もおか鬼怒公園ゴルフ倶楽部 | Moka Kinukoen GC | ||||||||||
3 | 矢板カントリークラブ | Yaita CountryClub | ||||||||||
3 | 八洲カントリークラブ | Yashio CountryClub | ||||||||||
3 | ラインヒルゴルフクラブ | LineHill GolfClub | ||||||||||
3 | ロイヤルカントリークラブ | Royal CountryClub | ||||||||||
3 | 渡良瀬カントリークラブ | Watarase CC | ||||||||||
評 | ゴルフ場名 | ベ | ト | 難 | 歴 | 設 | 高 | 質 | 安 | 人 | 外 | Eng |
1ページ中1ページ目を表示 [栃木県ゴルフ場一覧1ページ] [ゴルフ場一覧表 項目説明]
栃木県ゴルフ場 名称変更一覧
【更新履歴 - ゴルフ場名変更、閉鎖など】
那須国際カントリークラブ (2024年末 コース改修の為一時閉鎖)
サンレイクカントリークラブ (2024年3月閉鎖)
IWAFUNE GOLF CLUB --> 岩舟ゴルフクラブ (2023年4月1日)
トミーヒルズゴルフクラブ鹿沼コース (2023年2月14日閉鎖)
日光紅葉ゴルフリゾート (2020年10月31日閉鎖)
つつじヶ丘CC --> レイワゴルフリゾートつつじヶ丘カントリー倶楽部 (2020年8月)
紫塚ゴルフ倶楽部 --> レイワゴルフリゾート紫塚ゴルフ倶楽部 (2020年8月)
佐野クラシックゴルフ倶楽部 (2019年12月31日閉鎖予定)
エースゴルフ倶楽部茂木コース 閉鎖 (2018年12月)
アロハカントリークラブ烏山コース 営業休止 (2018年12月)
スーパーゴルフカントリー倶楽部益子コース 閉鎖予定 (2018年12月31日)
岩舟ゴルフ倶楽部 --> IWAFUNE GOLF CLUB 名称変更 (2018年6月1日)
アイランドゴルフリゾート那須 --> 那須陽光ゴルフクラブ (2018年4月1日)
日光プレミアゴルフ倶楽部 --> 日光紅葉ゴルフリゾート (2018年3月)
アイランドゴルフリゾート東那須 (ゴルフ場閉鎖 - 2017年12月31日)
日光プレミアゴルフ倶楽部 (ゴルフ場閉鎖・2017年12月10日) --> 存続
大田原ゴルフ倶楽部 (2016年12月31日閉鎖 -> 2017年2月から営業再開)
ケントスゴルフクラブ ※KENTO'S GOLF CLUB (ゴルフ場閉鎖 2016年11月末日)
トミーヒルズゴルフクラブ栃木コース (2016年7月3日閉鎖)
大金ゴルフ倶楽部 --> G7カントリー倶楽部 (2016年7月1日名称変更)
ファイブエイトゴルフクラブ (ゴルフ場閉鎖・2016年3月31日)
パインズ日光ゴルフ倶楽部 (ゴルフ場営業終了・2016年3月21日)
サンモリッツカントリークラブ (2015年12月20日でゴルフ場閉鎖)
新バークレイカントリークラブ (台風被害甚大でコース復旧出来ず2015年10月閉鎖)
那須ハイランドGC --> 那須ハイランドGCコナミスポーツ初心者コース(2015年8月)
TOKYO North Hills G.C. --> TOCHIGI North Hills Golf Course (2015年7月)
太平洋クラブ益子コース --> 太平洋クラブ益子PGAコース (2015年6月)
トムソンナショナルCC --> トムソンカントリー倶楽部へ名称変更 (2015年4月)
双園ゴルフクラブ栃木コース --> トミーヒルズゴルフクラブ鹿沼コース (2015年3月)
トミーヒルズGC --> トミーヒルズゴルフクラブ栃木コース (2015年3月)
ロイヤルカントリークラブ 36ホールから18ホールへ縮小 (2014年12月4日)
随縁カントリークラブ鬼怒川森林コース (2014年8月閉鎖)
太平洋アソシエイツ佐野ヒルクレスト->太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース (2014年)
太平洋クラブ&アソシエイツ益子コース --> 太平洋クラブ益子コース (2014年7月1日)
ベルセルバCC --> ベルセルバカントリークラブさくらコース (2014年4月)
日光ゴルフパークハレル --> 日光プレミアゴルフ倶楽部 (2014年)
JGMゴルフクラブ益子コース (ゴルフ場閉鎖・2014年3月23日)
新・ユーアイゴルフクラブ (ゴルフ場閉鎖・2013年12月31日)
那須チサンカントリークラブ --> 那須カントリークラブ (2013年7月5日)
栃木ウッズヒルゴルフクラブ --> トミーヒルズゴルフクラブ (2013年7月1日)
バークレイカントリークラブ --> 新バークレイカントリークラブ (2013年4月1日)
黒磯カントリークラブ (ゴルフ場閉鎖・2013年3月)
鬼怒川カントリークラブ (温泉コース閉鎖)
ロイヤルカントリークラブ --> 練習場跡地をメガソーラー施設へ (2013年1月)
宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部 --> JGMゴルフクラブ宇都宮コース (2013年1月1日)
ましこロイヤルゴルフ倶楽部 --> JGMゴルフクラブ益子コース (2013年1月1日)
星の郷ゴルフ倶楽部&ホテル烏山 (2012年8月20日閉鎖)
東那須カントリークラブ --> アイランドゴルフパーク東那須 (2012年4月15日)
ヴィレッジ那須ゴルフクラブ (2011年3月東日本大震災以降閉鎖、再場なし)
永野ゴルフ倶楽部 --> 南栃木ゴルフ倶楽部 (2011年12月20日)
上伊佐野ゴルフ倶楽部 --> メイフラワーゴルフクラブ (2011年7月11日)
ロイヤルメドウゴルフクラブ --> ロイヤルメドウゴルフスタジアム (2011年7月1日)
ゴルフ&スポーツましこ倶楽部 --> ましこゴルフ倶楽部 (2009年7月1日)
那須城ゴルフ倶楽部 --> 星の郷ゴルフ倶楽部&ホテル烏山 (2008年10月1日)
25メンバーズ倶楽部琵琶池ゴルフコース --> 琵琶池ゴルフ倶楽部 (2008年5月12日)
サンランドゴルフクラブ那須コース --> ヴィレッジ那須ゴルフクラブ (2008年5月1日)
下野カントリークラブ --> ディアレイクカントリー倶楽部 (2008年3月4日)
グレンピークマナーゴルフクラブ --> 鹿沼プレミアゴルフ倶楽部 (2008年1月16日)
ヴェルデ佐野カントリー倶楽部 --> ゴールド佐野カントリークラブ (2007年10月)
ウイングフィールドゴルフ倶楽部 --> パインズ日光ゴルフ倶楽部 (2007年9月)
メイフラワーゴルフクラブ --> 上伊佐野ゴルフ倶楽部 (2006年12月)
チサンカントリークラブ黒羽 --> 大田原ゴルフ倶楽部 (2006年10月)
市貝カントリー倶楽部 --> スーパーゴルフカントリー倶楽部益子コース (2005年6月)
栃木県ゴルフ&ゴルフ場関連データ
【栃木県一般データ】
栃木県庁所在地 - 宇都宮市
栃木県人口-200万21人(平成23年10月現在)
平均気温-13.8度
【栃木県ゴルフ場関連データ】
ゴルフ場数 - 約140コース
ゴルフ練習場数 - 約91箇所
最古のコース - 那須GC
【栃木県出身プロゴルファー】
栃木県出身の主な選手
羽川豊、甲田良美、斉藤裕子、臼井麗香
栃木県ゴルフ場一覧 関連リンク
栃木県ゴルフ練習場連盟
栃木県他、関東ゴルフ場一覧
関東地方 栃木県以外の都道府県別 ゴルフ場一覧