home > ゴルフ場ランキング 関東版 > 茨城県ゴルフ場ランキング > コースレートランキング (Back難易度)
茨城県ゴルフ場ランキング コースレートランキング (バックティー難易度)
茨城県のゴルフ場ランキング、コースレートランキング編。バックティーにおけるJGAコースレートランキングベスト40(コースレート72.7まで)を紹介しています。茨城県1位は、ザ・ロイヤルゴルフクラブ。2017年にリニューアルされ、コースレートが78.4となり、日本一のコースレートになっています。茨城県第2位は、鹿島の杜カントリー倶楽部。コースレートは、2010年4月の改定で、76.4 。 0.1 の増加ですが、茨城県ではダントツの数値。関東のローハンデのプレーヤーであれば、一度は挑戦したいコースですね。3位は森ビル系の難コース、宍戸ヒルズがランキングされています。茨城県の上位コースは、ビジター可(インターネットリアルタイム予約可)、自分の実力試しにチャレンジしたいコースばかり、各ゴルフ場詳細ページの予約比較をご利用下さい。なお実質の難易度を示すスロープレートも記載しています。1位は宍戸ヒルズカントリークラブ西コース、2位はザ・ロイヤルゴルフクラブ、3位は大洗ゴルフ倶楽部。コースレートと併せて難易度を示す数値として参考にして下さい。コースレートの最終更新日は2018年6月2日。
1位 ザ・ロイヤルゴルフクラブ |
コースレート : 78.4
所在地 : 茨城県鉾田市大蔵200
設計者 : 長渡 譽一
全長8,143ヤード、コースレート78.4のモンスターコース。兵庫県のゴールデンバレーゴルフ倶楽部を上回り、日本一のコースレートを誇る。2018年に開催されたミズノオープンでは、アンダーパーが優勝した秋吉翔太1人のみという難しさ。アスリートゴルファーは1度はチャレンジしたコースです。
>> ザ・ロイヤルゴルフクラブ (ランキング、口コミ、予約比較)
2位 鹿島の杜カントリー倶楽部 |
コースレート : 77.6
所在地 : 茨城県鹿嶋市武井1877-1
設計者 : 安田幸吉、川村四郎
全長7,730ヤード、コースレート77.6は、県内のザ・ロイヤルゴルフクラブ、兵庫県のゴールデンバレーゴルフ倶楽部に次いで日本で3番目の数値。ブラック7,730ヤード、ブルーティから7,033ヤード、ホワイトティから6,505ヤードと難易度はティによって大きく変わるものの、多くのハザードが待ち構えているので、どのティからも「モンスター級」を体感できるはずです。
>> 鹿島の杜カントリー倶楽部 (ランキング、口コミ、予約比較)
3位 宍戸ヒルズカントリークラブ |
コースレート : 76.0
所在地 : 茨城県笠間市南小泉1340
設計者 : 発知朗
西コースは日本ゴルフツアー選手権の舞台で、ツアー屈指の難コース。年々難易度が上がっており、2013年の改定値では、7,425ヤード、76.0。コースレート76台は、関東では鹿島の杜とこの宍戸のみ。長いラフにタイトなフェアウェイでプロでも攻略が難しい。
>> 宍戸ヒルズC.C. (クチコミ、ランキング、地図、予約比較)
茨城県ゴルフ場 コースレートランキング ベスト40
>> 茨城県コースレートランキングベスト10 (TOP LEVEL)
ゴルフ場名 | コースR | スロープR | ヤード | 設計 | |
1 | ザ・ロイヤルゴルフクラブ | 78.4 up | 138 (2) | 8,143 | 長渡譽一 |
2 | 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 77.6 | 131 | 7,730 | 安田幸吉,川村四郎 |
3 | 宍戸ヒルズカントリークラブ (西コース) | 76.0 | 139 (1) | 7,425 | 発知朗 |
4 | 茨城ゴルフ倶楽部 (東コース) | 75.1 | 131 | 7,341 | 上田治 |
5 | 静ヒルズカントリークラブ | 74.8 | 134 | 7,212 | 中島常幸 |
6 | 大洗ゴルフ倶楽部 | 74.4 | 138 (2) | 7,190 | 井上誠一 |
7 | 大利根カントリークラブ (西コース) | 74.3 up | 130 | 7,121 | 井上誠一 |
8 | 東筑波カントリークラブ (北x中,南x北) | 74.2 | 130 | 7,133 | W・マックネイル |
9 | 富士カントリー笠間倶楽部 (南x西コース) | 74.1 | 132 | 7,177 | 富澤誠造,富澤廣親 |
10 | 袋田の滝カントリークラブ | 74.0 | 136 | 7,239 | 尾崎将司、佐藤(謙) |
>> 茨城県コースレートランキング11位以下 (SECOND LEVEL)
ゴルフ場名 | コースR | スロープR | ヤード | 設計 | |
11 | イーグルポイントゴルフクラブ | 73.8 | 136 | 7,108 | 川田太三 |
11 | セントラルゴルフクラブ (東Aグリーン) | 73.8 | 134 | 7,132 | 西野譲介 |
13 | ノースショアカントリークラブ (CHAMP) | 73.7 | 125 | 7,213 | 田中常雄,川田太三 |
14 | セゴビアG.C イン チヨダ | 73.6 | 135 | 7,056 | D・ミュアヘッド |
15 | ジェイゴルフ霞ヶ浦 | 73.5 | - | 7,121 | 石井朝夫、郡司洋 |
15 | 古河ゴルフリンクス | 73.5 | 122 | 7,216 | 金田武明 |
15 | ウィンザーパークG&CC | 73.5 up | 131 | 7,112 | 佐藤謙太郎 |
18 | 73.4 | - | 7,051 | J・ニクラウス | |
18 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 (Pグリーン) | 73.4 up | 131 | 7,047 | 井上誠一 |
18 | 猿島カントリー倶楽部 | 73.4 | 131 | 7,003 | 大日本土木 |
>> 茨城県コースレートランキング21位以下 (THIRD LEVEL)
ゴルフ場名 | コースR | スロープR | ヤード | 設計 | |
21 | サニーフィールドゴルフ倶楽部 | 73.3 | 135 | 7,118 | J・ニクラウス |
21 | オールドオーチャードゴルフクラブ | 73.3 | 128 | 7,114 | ジムファジオGD社 |
23 | 潮来カントリー倶楽部 (out x in コース) | 73.2 | 134 | 7,072 | 大久保昌 |
23 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 73.2 | - | 6,923 | バレステロス,トーマス |
23 | サミットゴルフクラブ (チャンピオンティ) | 73.2 | 134 | 7,019 | 三好徳行 |
23 | 水戸レイクスカントリークラブ | 73.2 | 124 | 7,032 | 小平真一,中村寅吉 |
23 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 73.2 up | 134 | 7,010 | RTジョーンズJr. |
28 | カントリークラブ・ザ・レイクス | 73.1 | 134 | 7,030 | 青木功,樋口久子 |
29 | 豊里ゴルフクラブ | 73.0 | - | 7,110 | Tワイスコフほか |
29 | 茨城ロイヤルカントリー倶楽部 | 73.0 | 133 | 7,079 | 滝藤稔 |
29 | 江戸崎カントリー倶楽部 (東コース) | 73.0 up | 128 | 6,899 | 小林英年 |
>> 茨城県コースレートランキング32位以下 (FOURTH LEVEL)
ゴルフ場名 | コースR | スロープR | ヤード | 設計 | |
32 | サザンヤードカントリークラブ | 72.8 | - | 7,017 | 小林光昭 |
32 | 筑波カントリークラブ (みらいコース CT) | 72.8 | 133 | 7,055 | 佐藤昌 |
32 | ワイルドダックカントリークラブ | 72.8 | - | 7,028 | 大林組,陳清波 |
32 |
かさまフォレストゴルフクラブ (AG) |
72.8 | 133 | 7,008 | 安田幸吉,川村四郎 |
32 | ザ・オーシャンゴルフクラブ | 72.8 | 132 | 6,762 | 滝沢克巳 |
32 | 白帆カントリークラブ (ベントAグリーン) | 72.8 | 131 | 6,930 | 富澤誠造 |
32 | 城里ゴルフ倶楽部 | 72.8 | 125 | 7,004 | ダンロップ |
39 | アスレチックゴルフ倶楽部 | 72.7 | 133 | 6,902 | 小林光昭 |
39 | 水海道ゴルフクラブ | 72.7 | - | 6,916 | 安田幸吉 |
39 | JGMやさと石岡ゴルフクラブ | 72.7 | 127 | 7,011 | 富澤広親 |
39 | インペリアルカントリークラブ (西x中) | 72.7 | 123 | 7,154 |
M・F・ラザート |
39 | ニッソーカントリークラブ | 72.7 | 129 | 6,989 |
内藤建築設計 |
※1 JGAコースレートの記録がないゴルフ場は除く。調査時期は、2018年6月。
※2 コースRは、バックティコースレート。スロープRは、スロープレートの略。
※3 数値の横の"UP" は、前回調査時からの上昇。
※4 1つのゴルフ場において複数コースがある場合は、コースレートが一番高いコースを記載。
【茨城県ゴルフ場ランキング】
茨城県のゴルフ場 コースレートランキング (バックティにおける難易度ランキング)
茨城県のゴルフ場 コースレートランキング (レギュラーティにおける難易度ランキング)
茨城県のゴルフ場 ベストスコアが出るやさしいゴルフ場ランキング
【茨城県ゴルフ場ランキング特集 格安&人気等ベスト10選】
【スタイル別 オススメ 茨城県ゴルフ場】
スポンサードリンク
【主な更新履歴】
金砂郷カントリークラブ 72.2 → 72.7 へコースレート変更 (2010年3月)
セゴビアゴルフクラブインチヨダ 73.5 → 73.6 変更 (2010年3月)
かさまフォレストゴルフクラブ 72.2 → 72.8 へコースレート変更 (2010年4月)
鹿島の杜カントリー倶楽部 76.3 → 76.4 変更 (2010年4月)
江戸崎カントリー倶楽部 72.8 → 72.5 変更 (2010年7月)
阿見ゴルフクラブ 72.2 → 72.6 へコースレート変更 (2010年9月)
麻生カントリークラブ 72.1 → 72.4 へコースレート変更 (2010年10月)
カントリークラブ ザ・レイクス 72.8 → 73.1 にコースレート変更 (2010年8月)
サニーフィールドゴルフ倶楽部 72.3 → 73.3 にコースレート変更 (2010年10月)
サミットゴルフクラブ 72.6 → 73.2 に変更 (2010年12月)
東筑波カントリークラブ 北x中,南x北 73.2 → 74.2 (2012年11月)
ノースショアカントリークラブ 72.3 → 73.7 に変更 (2013年4月)
オールドオーチャードG.C. 73.2 → 73.3 に変更 (2013年5月)
宍戸ヒルズカントリークラブ(西) 74.4 → 76.0 に変更 (2013年7月)
静ヒルズカントリークラブ 74.2 → 74.8 に変更 (2013年8月)
猿島カントリー倶楽部 72.9 → 73.4 に変更 (2013年8月)
大利根カントリークラブ東コース(white.Fグリーン 73.4から74.0)、西コース(73.5から74,0)
茨城ゴルフ倶楽部東コース 75.1 のチャンピオンティ新設 (2014年10月)
鹿島の杜カントリー倶楽部 76.4 -> 77.6 へアップ (2014年11月)