home > ゴルフ場ランキング 関西版 > 関西のゴルフ場 コースレートランキング
関西ゴルフ場ランキング コースレートランキング
関西ゴルフ場ランキング、コースレートランキング編。バックティにおけるJGAコースレートランキングベスト40(74.0以上)を紹介しています。ゴルフ場数が多く、質の高いゴルフ場が数多くある兵庫県のゴルフ場が大半を占めています。もともとゴルフ場が多いということもありますが、ゴルフ場全体のコースレートの平均値も高いです。関西地方ナンバーワンは、ゴールデンバレーゴルフ倶楽部。ゴルフ場予約サイトからインターネット予約が出来るゴルフ場なので、いつでも予約可能。コースレートは日本一、腕を磨いてチャレンジしたいですね。なおスロープレート難易度ランキングの1位はゴールデンバレーGCと鳴尾GCで153。2位は田辺CCで148、3位は廣野GCの147。(最終更新日は2019年5月)。
1位 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 (兵庫県) |
コースレート : 77.4 / PAR72
所在地 : 兵庫県西脇市鹿野町字比延山1353-9
設計者 : ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr
ロバート・トレント・ジョーンズ・Jr. 設計。関西一のコースレートであるとともに日本一のコースレートを誇る、日本屈指の難コース。三菱ギャランの優勝スコアはオーバーパー。
>> ゴールデンバレーGC (ランキング,口コミ予約等詳細)
2位 茨木カンツリー倶楽部 (大阪府) |
コースレート : 76.1 ※西コース,チャンピオンティ
所在地 : 大阪府茨木市大字中穂積25
設計者 : 井上誠一
歴史の古い、関西を代表する大阪の超名門ゴルフ場。1925年(大正14年)東コースが開場。設計はスコットランド人のプロゴルファー、ダビッド・フード。翌年の1926年には、日本最古の歴史を持つ大会、日本プロゴルフ選手権が開催。
>> 茨木カンツリー倶楽部 (ランキング,口コミ予約等 詳細)
3位 六甲国際ゴルフ倶楽部 (兵庫県) |
コースレート : 76.0 ※東コース
所在地 : 兵庫県神戸市北区山田町西下押部道15
設計者 : 加藤福一,Jニクラウス
2015年に第80回日本オープンゴルフ選手権が東コースで開催。小平智と池田勇太の息詰まる一騎打ちは記憶に新しい。前回更新時から大幅にレートがアップしています。
>> 六甲国際ゴルフ倶楽部 (ランキング,口コミ予約等詳細)
関西ゴルフ場 コースレートランキング ベスト50
関西地方 コースレート難易度(バックティ)ランキングベスト50
ゴルフ場名 | 所在地 | コースR | スロープR | ヤード | 設計者 | |
1 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 77.4 | 153(1) | 7,233 |
RTジョーンズJr |
2 | 茨木カンツリー倶楽部 | 大阪府 | 76.1 (西) | 138 | 7,407 | 井上誠一(西) |
3 | 六甲国際ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 76.0 (東) | 144 | 7,416 | Jニクラウス |
4 | 廣野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 75.8 | 147(3) | 7,169 |
CHアリソン |
5 | オリムピックゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 75.4 | 141 | 7,228 | 大川清 |
6 | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 75.3 | 138 | 7,233 | 上田治 |
7 | 小野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 75.2 | 146 | 6,935 | 上田治 |
8 | 城陽カントリー倶楽部 | 京都府 | 75.1 (東) | 143 | 6,998 | 佐藤儀一 |
8 | タラオカントリークラブ | 滋賀県 | 75.1 (西) | 145 | 7,213 | 出来義幸 |
10 | 東条の森C.C東条コース | 兵庫県 | 75.0 (東条) | 139 | 7,495 | 辻本夘太郎 |
10 | よみうりカントリークラブ | 兵庫県 | 75.0 | 136 | 7,236 | 上田治 |
10 | 日野ゴルフ倶楽部 キングコース | 滋賀県 | 75.0 (キング) | 135 | 7,035 | 鈴木正一 |
10 | 東広野ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 75.0 | 143 | 7,141 | 小林佑吉 |
14 | 泉ヶ丘カントリークラブ | 大阪府 | 74.9 (葛城 x 岩涌) | 141 | 7,101 | 宮沢長平 |
14 | 橋本カントリークラブ | 和歌山 | 74.9 (東x中) | 139 | 7,120 | 上田治 |
14 | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.9 | 134 | 7,235 |
鈴木正一他 |
14 | 奈良カントリークラブ | 奈良県 | 74.9 | 135 | 7,146 | 上田治 |
14 | 奈良国際ゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 74.9 (メインG) | 134 | 7,077 | 上田治 |
19 | 宇治田原カントリー倶楽部 | 京都府 | 74.8 (嘉納x大杉) | 133 | 7,102 | 加藤福一 |
19 | 海南高原カントリークラブ | 和歌山 | 74.8 (鏡石) | 139 | 7,121 | 丸山勉 |
19 | グランデージゴルフ倶楽部 | 奈良県 | 74.6 (東x北) | 139 | 7,100 | 服部彰ほか |
22 | センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.7 (ベント) | 141 | 7,037 | 加藤福一 |
22 | 泉佐野カントリークラブ | 大阪府 | 74.7 (大阪x犬鳴) | 138 | 7,388 | 町田義雄 |
22 | 琵琶湖カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 74.7 (栗x三上) | 136 | 7,085 | 富澤誠造 |
25 |
枚方カントリー倶楽部 | 大阪府 | 74.6 (ベント) | 140 | 6,909 | 井上誠一 |
26 | 洲本ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.5 | 140 | 7,002 | 上田治 |
26 | 信楽カントリー倶楽部杉山コース | 滋賀県 | 74.5 | - | 7,100 | RTジョーンズ |
28 | 信楽カントリー倶楽部田代コース | 滋賀県 | 74.4 | 138 | 7,161 | 松山桂司ほか |
28 | 加古川ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.4 | 136 | 6,957 | 大谷光明ほか |
28 | よみうりゴルフ・ウエストコース | 兵庫県 | 74.4 | 138 | 7,196 | 上田治 |
28 | 田辺カントリー倶楽部 | 京都府 | 74.4 | 148(2) | 6,831 | 佐藤儀一 |
28 | KOMAカントリークラブ | 奈良県 | 74.4 | 144 | 7,080 | G・プレーヤー |
28 | 滋賀ゴルフクラブ | 滋賀県 | 74.4 (B1) | 137 | 7,016 | 小林英年 |
28 | 美奈木ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.4 | 139 | 7,116 | 鈴木正一 |
35 | 名神栗東カントリー倶楽部 | 滋賀県 | 74.3 (べントA) | 137 | 7,100 | 阿部恒雄 |
35 | パインレークゴルフクラブ | 兵庫県 | 74.3 | 144 | 7,034 | RTジョーンズJr. |
37 | オークモントゴルフクラブ | 奈良県 | 74.2 (ウxサ) | 137 | 7,132 | J・ニクラウス |
37 | 秋津原ゴルフクラブ | 奈良県 | 74.2 (フルバック) | 143 | 7,067 | 杉原輝雄ほか |
37 | 奈良柳生カントリークラブ New | 奈良県 | 74.2 | 136 | 7,150 | 加藤福一 |
40 | 近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 滋賀県 | 74.1 (しゃxこ-コ) | -- | 7,263 | 林昭好 |
40 |
関西ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.1 | 137 | 7,091 | 鈴木正一 |
42 | ウエストワンズカンツリー倶楽部 | 兵庫県 | 74.0 | -- | 7,077 |
ピートダイ他 |
42 |
西宮高原ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 74.0 | 139 | 6,906 | JEクレイン |
42 |
有馬ロイヤルゴルフクラブ New | 兵庫県 | 74.0 (ロイヤル) | - | 7,148 | 上田治 |
42 |
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 N | 兵庫県 | 74.0 | - | 7,038 | 加藤福一 |
42 | 小野グランドカントリークラブ | 兵庫県 | 74.0 (ニューG) | 136 | 7,127 | 早川設計 |
42 | 万寿ゴルフクラブ | 奈良県 | 74.0 | 134 | 7,029 | 小林光昭 |
48 | 三日月カントリークラブ New | 兵庫県 | 73.9 | 136 | 6,999 | 斉藤正次 |
48 | 三木ゴルフ倶楽部 New | 兵庫県 | 73.9 (東x西) | 135 | 6,921 | 町田義雄 |
48 | 舞鶴カントリークラブ New | 京都府 | 73.9 | 136 | 7,057 | 町田義雄 |
-- | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | 73.5 | 153(1) | 6,616 | HCクレーン |
※1 JGAコースレートの記録がないゴルフ場は除く。調査時期は、2019年5月。
※2 コースRはバックティのコースレート。スロープRは、スロープレート。
※3 1つのゴルフ場において複数コースレートがある場合は、コースレートが一番高いコースを記載。
スポンサードリンク
【関西バックティランキング 更新情報】
<2011年5月>
東条の森カントリークラブ 東条コース 74.0 → 75.0 コースレート改定 (2010.04)
日野ゴルフ倶楽部 73.5 → 73.7 コースレート改定 (2010.09)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 75.5 → 75.6 コースレート改定 (2010.12)
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 75.6 → 77.4 コースレート改定 (2010.12)
小野ゴルフ倶楽部 73.9 → 75.2 コースレート改定 (2011.05)
<2012年11月>
2010年集計時はベスト30はコースレート73.7まででしたが、現時点でベスト30は74.0台でもおさまらない結果に。USGAコースレートランキング導入などにより、従来よりも高い数値のコースが増えそうです。ランキング1位はゴールデンバレーゴルフ倶楽部で変わらず。