home > 設計者で巡るゴルフ場 > 日本人ゴルフ場設計家 > 加藤俊輔 設計コース一覧
加藤俊輔 設計コース
加藤俊輔氏が設計したゴルフ場を紹介。1933年東京生まれ。大手ゼネコン熊谷組のシビルエンジニアとしてゴルフコースの設計に関わる。1986年カトーインターナショナル株式会社を設立後。バブル期のゴルフ場建設ラッシュの時期には数多くのゴルフ場を設計。日本での設計コースは80コース近くある。おそらく富澤誠造氏に次いで多くのゴルフ場設計を行なった設計家ではないでしょうか。「自然から得たものは、自然に帰す」が設計ポリシー。日本人の根底に流れる美意識、日本の自然が造り出す風景の美しさといった耽美の手法がベースとなり、美しい景観のコースが多い。日本ゴルフコース設計者協会の初代理事長。なお、代表作は、岡山県のJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部など。
加藤俊輔 設計監修コース一覧
No | コース名 | 所在地 |
開場年 |
コースレート |
他設計者 |
1 | 北海道ゴルフ倶楽部 | 北海道 |
1991 |
73.1 | - |
2 | クレインCC ※閉鎖 | 北海道 | 1990 | - | 赤羽哲郎 |
3 | 恵庭カントリー倶楽部 ※改造 | 北海道 | 1991 | - | 富澤廣親 |
4 | 白河メドウゴルフ倶楽部 | 福島県 | 1991 | 72.8 | - |
5 | リベラルヒルズGC ※閉鎖 | 福島県 | 1991 | - | - |
6 | 広陵カントリークラブ | 栃木県 | 1975 | - | 間野貞吉 |
7 | 太平洋クラブ益子コース | 栃木県 | 1976 | - | - |
8 | ファイブエイトGC ※閉鎖 | 栃木県 | 1988 | - | - |
9 | パインズ日光GC ※閉鎖 | 栃木県 | 1988 | - |
J・ミラー |
10 | JGMGC益子コース ※閉鎖 | 栃木県 | 1988 | - |
- |
11 | TOCHI North Hills | 栃木県 | 1989 | - |
- |
12 | 岩舟ゴルフクラブ | 栃木県 | 1993 | - |
- |
13 | トミーズヒルズGC鹿沼 ※閉鎖 | 栃木県 | 1999 | - |
- |
14 | ボボスCC久慈川コース | 茨城県 | 1987 | - |
- |
15 | 霞南ゴルフ倶楽部 | 茨城県 | 1988 | - |
- |
16 | ゴルフ倶楽部セブンレイクス | 茨城県 | 1989 | - |
- |
17 | ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 茨城県 | 1990 | - |
― |
18 | 太平洋クラブ軽井沢リゾート | 群馬県 | 1975 | - |
R・ジョーンズ |
19 | 太平洋クラブ高崎コース | 群馬県 | 1976 | - |
本間典雄 |
20 | 伊香保ゴルフ倶楽部 | 群馬県 | 1984 | ー |
- |
21 | 緑野カントリークラブ | 群馬県 | 1990 | - |
- |
22 | 梅ノ郷ゴルフ倶楽部 | 群馬県 | 1992 | - |
- |
23 | ローランドゴルフ倶楽部 | 群馬県 | 1994 | - |
- |
24 | サエラ尾瀬G&リゾート ※閉鎖 | 群馬県 | 1996 | - | - |
25 | シルクカントリー倶楽部 | 群馬県 | 1998 | - | - |
26 | 太平洋クラブ江南コース | 埼玉県 | 2002 | - | - |
27 | 太平洋クラブ市原コース | 千葉県 | 1984 | - | - |
28 | ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 千葉県 | 1985 | - | - |
29 | ザ・カントリークラブジャパン | 千葉県 | 1988 | 73.9 | - |
30 | 久能カントリー倶楽部 | 千葉県 | 1989 | - | - |
31 | ミルフィーユゴルフクラブ | 千葉県 | 1997 | - | - |
32 | アクアラインゴルフクラブ | 千葉県 | 1997 |
72.3 |
- |
33 | 太平洋クラブ相模コース | 神奈川 | 1977 | - | - |
34 | ヴシャトレーゼヴィンテージGC | 山梨県 | 1994 | - | 金井清一ほか |
35 | 西東京ゴルフ倶楽部 | 山梨県 | 1996 | - | - |
36 | 太平洋クラブ御殿場コース | 静岡県 | 1977 | 74.2 | R・ジョーンズ |
37 | 伊豆にらやまCC ※西コース | 静岡県 | 1982 | 71.7 | 赤星四郎 |
38 | 西富士ゴルフ倶楽部 | 静岡県 | 1986 | - | - |
39 | 伊豆ハインツゴルフクラブ | 静岡県 | 1991 | - | - |
40 | いなさゴルフ倶楽部浜松コース | 静岡県 | 1998 | - | - |
41 | 太平洋クラブ御殿場ウエスト | 静岡県 | 1998 | 74.2 | - |
42 | 岐阜稲口ゴルフ倶楽部 | 岐阜県 | 1986 | 75.1 | - |
43 | アリジCC花垣コース | 三重県 | 1996 | 72.7 | - |
44 | 美杉ゴルフ倶楽部 | 三重県 | 1988 | - | - |
45 | 諏訪ゴルフ倶楽部 ※閉鎖 | 長野県 | 1986 | - | - |
46 | ブナの嶺ゴルフ倶楽部 | 長野県 | 1985 | - | - |
47 | 富山県 | 1991 | 71.1 | - | |
48 | 富山県 | 1996 | 70.2 | - | |
49 |
阪奈カントリークラブ ※改修 |
大阪府 | 1974 | 69.4 | - |
50 | 和歌山 | 1986 | - | 青木功 | |
51 | 兵庫県 | 1980 | 71.5 | JEクレイン | |
52 | 兵庫県 | 1991 | 72.1 | - | |
53 | 兵庫県 | 1993 | - | - | |
54 |
明日香カントリー倶楽部 ※閉鎖 |
岡山県 | 1990 | - | 杉原輝雄 |
55 | 岡山県 | 1991 | - | - | |
56 |
クリスタルリンクスGC ※閉鎖 |
岡山県 | 1995 | - | - |
57 |
サンフォレストGC ※閉鎖 |
岡山県 | 1999 | - | - |
58 |
セントパインズGC *閉鎖 |
広島県 | 1993 | - | - |
59 | 愛媛県 | 1987 | - | 日建設計 | |
60 | 高知県 | 2004 | - | 赤羽哲郎 | |
61 |
九州ゴルフ倶楽部八幡コース |
福岡県 | 1992 | ||
62 |
野母崎ゴルフクラブ |
長崎県 | 1997 | ||
63 |
九州ゴルフ倶楽部小岱山コース |
熊本県 | 1992 | ||
64 |
喜入カントリークラブ |
鹿児島 | 1989 |
※ ゴルフ名称の変更や閉鎖しているゴルフ場があります。北海道のクレインカントリークラブは2009年閉鎖。福島県のリベラルヒルズゴルフクラブは2017年閉鎖。栃木県のファイブエイトゴルフクラブは2016年に閉鎖。栃木県のパインズ日光ゴルフ倶楽部は2016年に閉鎖。栃木県のJGMゴルフ倶楽部益子コースは2014年に閉鎖。栃木県のトミーズヒルズゴルフクラブ鹿沼コースは2023年に閉鎖。群馬県の伊香保ゴルフ倶楽部は、旧「伊香保ゴルフ倶楽部岡崎城コース」。群馬県のローランドゴルフ倶楽部は、旧「平和ローランドゴルフ倶楽部」。群馬県のサエラ尾瀬ゴルフ&リゾートホテルは2016年に閉鎖。静岡県の伊豆にらやまカントリークラブは旧「伊豆ゴルフ倶楽部」。長野県の「諏訪ゴルフ倶楽部」は2014年に閉鎖。岡山県の「明日香カントリー倶楽部」は2012年に閉鎖。岡山県の「クリスタルリンクスゴルフクラブ」は2016年に閉鎖。岡山県の「サンフォレストゴルフクラブ」は2022年に閉鎖。広島県の「セントパインズゴルフクラブ」は2014年に閉鎖。
スポンサードリンク